Afghanistan
Capital | Kabul |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | AF |
Alpha 3 Code | AFG |
Int. dial code | +93 |
Languages | prs, pus, tuk |
Albania
Capital | Tirana |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | AL |
Alpha 3 Code | ALB |
Int. dial code | +355 |
Languages | sqi |
Algeria
Capital | Algiers |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | DZ |
Alpha 3 Code | DZA |
Int. dial code | +213 |
Languages | ara |
American Samoa
Capital | Pago Pago |
---|---|
Region | Oceania |
Alpha 2 Code | AS |
Alpha 3 Code | ASM |
Int. dial code | +1684 |
Languages | eng, smo |
Andorra
Capital | Andorra la Vella |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | AD |
Alpha 3 Code | AND |
Int. dial code | +376 |
Languages | cat |
Angola
Capital | Luanda |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | AO |
Alpha 3 Code | AGO |
Int. dial code | +244 |
Languages | por |
Anguilla
Capital | The Valley |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | AI |
Alpha 3 Code | AIA |
Int. dial code | +1264 |
Languages | eng |
Antarctica
Capital | -- |
---|---|
Region | Antarctic |
Alpha 2 Code | AQ |
Alpha 3 Code | ATA |
Int. dial code | -- |
Languages | -- |
Antigua and Barbuda
Capital | Saint John's |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | AG |
Alpha 3 Code | ATG |
Int. dial code | +1268 |
Languages | eng |
Argentina
Capital | Buenos Aires |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | AR |
Alpha 3 Code | ARG |
Int. dial code | +54 |
Languages | grn, spa |
Armenia
Capital | Yerevan |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | AM |
Alpha 3 Code | ARM |
Int. dial code | +374 |
Languages | hye |
Aruba
Capital | Oranjestad |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | AW |
Alpha 3 Code | ABW |
Int. dial code | +297 |
Languages | nld, pap |
Australia
Capital | Canberra |
---|---|
Region | Oceania |
Alpha 2 Code | AU |
Alpha 3 Code | AUS |
Int. dial code | +61 |
Languages | eng |
Austria
Capital | Vienna |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | AT |
Alpha 3 Code | AUT |
Int. dial code | +43 |
Languages | deu |
Azerbaijan
Capital | Baku |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | AZ |
Alpha 3 Code | AZE |
Int. dial code | +994 |
Languages | aze |
Bahamas
Capital | Nassau |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | BS |
Alpha 3 Code | BHS |
Int. dial code | +1242 |
Languages | eng |
Bahrain
Capital | Manama |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | BH |
Alpha 3 Code | BHR |
Int. dial code | +973 |
Languages | ara |
Bangladesh
Capital | Dhaka |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | BD |
Alpha 3 Code | BGD |
Int. dial code | +880 |
Languages | ben |
Barbados
Capital | Bridgetown |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | BB |
Alpha 3 Code | BRB |
Int. dial code | +1246 |
Languages | eng |
Belarus
Capital | Minsk |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | BY |
Alpha 3 Code | BLR |
Int. dial code | +375 |
Languages | bel, rus |
Belgium
Capital | Brussels |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | BE |
Alpha 3 Code | BEL |
Int. dial code | +32 |
Languages | deu, fra, nld |
Belize
Capital | Belmopan |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | BZ |
Alpha 3 Code | BLZ |
Int. dial code | +501 |
Languages | bjz, eng, spa |
Benin
Capital | Porto-Novo |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | BJ |
Alpha 3 Code | BEN |
Int. dial code | +229 |
Languages | fra |
Bermuda
Capital | Hamilton |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | BM |
Alpha 3 Code | BMU |
Int. dial code | +1441 |
Languages | eng |
Bhutan
Capital | Thimphu |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | BT |
Alpha 3 Code | BTN |
Int. dial code | +975 |
Languages | dzo |
Bolivia
Capital | Sucre |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | BO |
Alpha 3 Code | BOL |
Int. dial code | +591 |
Languages | aym, grn, que, spa |
Bosnia and Herzegovina
Capital | Sarajevo |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | BA |
Alpha 3 Code | BIH |
Int. dial code | +387 |
Languages | bos, hrv, srp |
Botswana
Capital | Gaborone |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | BW |
Alpha 3 Code | BWA |
Int. dial code | +267 |
Languages | eng, tsn |
Bouvet Island
Capital | -- |
---|---|
Region | Antarctic |
Alpha 2 Code | BV |
Alpha 3 Code | BVT |
Int. dial code | +47 |
Languages | nor |
Brazil
Capital | Brasília |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | BR |
Alpha 3 Code | BRA |
Int. dial code | +55 |
Languages | por |
British Indian Ocean Territory
Capital | Diego Garcia |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | IO |
Alpha 3 Code | IOT |
Int. dial code | +246 |
Languages | eng |
British Virgin Islands
Capital | Road Town |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | VG |
Alpha 3 Code | VGB |
Int. dial code | +1284 |
Languages | eng |
Brunei
Capital | Bandar Seri Begawan |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | BN |
Alpha 3 Code | BRN |
Int. dial code | +673 |
Languages | msa |
Bulgaria
Capital | Sofia |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | BG |
Alpha 3 Code | BGR |
Int. dial code | +359 |
Languages | bul |
Burkina Faso
Capital | Ouagadougou |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | BF |
Alpha 3 Code | BFA |
Int. dial code | +226 |
Languages | fra |
Burundi
Capital | Gitega |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | BI |
Alpha 3 Code | BDI |
Int. dial code | +257 |
Languages | fra, run |
Cambodia
Capital | Phnom Penh |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | KH |
Alpha 3 Code | KHM |
Int. dial code | +855 |
Languages | khm |
Cameroon
Capital | Yaoundé |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | CM |
Alpha 3 Code | CMR |
Int. dial code | +237 |
Languages | eng, fra |
Canada
Capital | Ottawa |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | CA |
Alpha 3 Code | CAN |
Int. dial code | +1 |
Languages | eng, fra |
Cape Verde
Capital | Praia |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | CV |
Alpha 3 Code | CPV |
Int. dial code | +238 |
Languages | por |
Caribbean Netherlands
Capital | Kralendijk |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | BQ |
Alpha 3 Code | BES |
Int. dial code | +599 |
Languages | eng, nld, pap |
Cayman Islands
Capital | George Town |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | KY |
Alpha 3 Code | CYM |
Int. dial code | +1345 |
Languages | eng |
Central African Republic
Capital | Bangui |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | CF |
Alpha 3 Code | CAF |
Int. dial code | +236 |
Languages | fra, sag |
Chad
Capital | N'Djamena |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | TD |
Alpha 3 Code | TCD |
Int. dial code | +235 |
Languages | ara, fra |
Chile
Capital | Santiago |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | CL |
Alpha 3 Code | CHL |
Int. dial code | +56 |
Languages | spa |
China
Capital | Beijing |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | CN |
Alpha 3 Code | CHN |
Int. dial code | +86 |
Languages | zho |
Christmas Island
Capital | Flying Fish Cove |
---|---|
Region | Oceania |
Alpha 2 Code | CX |
Alpha 3 Code | CXR |
Int. dial code | +61 |
Languages | eng |
Cocos (Keeling) Islands
Capital | West Island |
---|---|
Region | Oceania |
Alpha 2 Code | CC |
Alpha 3 Code | CCK |
Int. dial code | +61 |
Languages | eng |
Colombia
Capital | Bogotá |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | CO |
Alpha 3 Code | COL |
Int. dial code | +57 |
Languages | spa |
Comoros
Capital | Moroni |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | KM |
Alpha 3 Code | COM |
Int. dial code | +269 |
Languages | ara, fra, zdj |
Cook Islands
Capital | Avarua |
---|---|
Region | Oceania |
Alpha 2 Code | CK |
Alpha 3 Code | COK |
Int. dial code | +682 |
Languages | eng, rar |
Costa Rica
Capital | San José |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | CR |
Alpha 3 Code | CRI |
Int. dial code | +506 |
Languages | spa |
Croatia
Capital | Zagreb |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | HR |
Alpha 3 Code | HRV |
Int. dial code | +385 |
Languages | hrv |
Cuba
Capital | Havana |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | CU |
Alpha 3 Code | CUB |
Int. dial code | +53 |
Languages | spa |
Curaçao
Capital | Willemstad |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | CW |
Alpha 3 Code | CUW |
Int. dial code | +599 |
Languages | eng, nld, pap |
Cyprus
Capital | Nicosia |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | CY |
Alpha 3 Code | CYP |
Int. dial code | +357 |
Languages | ell, tur |
Czechia
Capital | Prague |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | CZ |
Alpha 3 Code | CZE |
Int. dial code | +420 |
Languages | ces, slk |
Denmark
Capital | Copenhagen |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | DK |
Alpha 3 Code | DNK |
Int. dial code | +45 |
Languages | dan |
Djibouti
Capital | Djibouti |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | DJ |
Alpha 3 Code | DJI |
Int. dial code | +253 |
Languages | ara, fra |
Dominica
Capital | Roseau |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | DM |
Alpha 3 Code | DMA |
Int. dial code | +1767 |
Languages | eng |
Dominican Republic
Capital | Santo Domingo |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | DO |
Alpha 3 Code | DOM |
Int. dial code | +1 |
Languages | spa |
DR Congo
Capital | Kinshasa |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | CD |
Alpha 3 Code | COD |
Int. dial code | +243 |
Languages | fra, kon, lin, lua, swa |
Ecuador
Capital | Quito |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | EC |
Alpha 3 Code | ECU |
Int. dial code | +593 |
Languages | spa |
Egypt
Capital | Cairo |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | EG |
Alpha 3 Code | EGY |
Int. dial code | +20 |
Languages | ara |
El Salvador
Capital | San Salvador |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | SV |
Alpha 3 Code | SLV |
Int. dial code | +503 |
Languages | spa |
Equatorial Guinea
Capital | Malabo |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | GQ |
Alpha 3 Code | GNQ |
Int. dial code | +240 |
Languages | fra, por, spa |
Eritrea
Capital | Asmara |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | ER |
Alpha 3 Code | ERI |
Int. dial code | +291 |
Languages | ara, eng, tir |
Estonia
Capital | Tallinn |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | EE |
Alpha 3 Code | EST |
Int. dial code | +372 |
Languages | est |
Eswatini
Capital | Mbabane |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | SZ |
Alpha 3 Code | SWZ |
Int. dial code | +268 |
Languages | eng, ssw |
Ethiopia
Capital | Addis Ababa |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | ET |
Alpha 3 Code | ETH |
Int. dial code | +251 |
Languages | amh |
Falkland Islands
Capital | Stanley |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | FK |
Alpha 3 Code | FLK |
Int. dial code | +500 |
Languages | eng |
Faroe Islands
Capital | Tórshavn |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | FO |
Alpha 3 Code | FRO |
Int. dial code | +298 |
Languages | dan, fao |
Fiji
Capital | Suva |
---|---|
Region | Oceania |
Alpha 2 Code | FJ |
Alpha 3 Code | FJI |
Int. dial code | +679 |
Languages | eng, fij, hif |
Finland
Capital | Helsinki |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | FI |
Alpha 3 Code | FIN |
Int. dial code | +358 |
Languages | fin, swe |
France
Capital | Paris |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | FR |
Alpha 3 Code | FRA |
Int. dial code | +33 |
Languages | fra |
French Guiana
Capital | Cayenne |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | GF |
Alpha 3 Code | GUF |
Int. dial code | +594 |
Languages | fra |
French Polynesia
Capital | Papeetē |
---|---|
Region | Oceania |
Alpha 2 Code | PF |
Alpha 3 Code | PYF |
Int. dial code | +689 |
Languages | fra |
French Southern and Antarctic Lands
Capital | Port-aux-Français |
---|---|
Region | Antarctic |
Alpha 2 Code | TF |
Alpha 3 Code | ATF |
Int. dial code | +262 |
Languages | fra |
Gabon
Capital | Libreville |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | GA |
Alpha 3 Code | GAB |
Int. dial code | +241 |
Languages | fra |
Gambia
Capital | Banjul |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | GM |
Alpha 3 Code | GMB |
Int. dial code | +220 |
Languages | eng |
Georgia
Capital | Tbilisi |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | GE |
Alpha 3 Code | GEO |
Int. dial code | +995 |
Languages | kat |
Germany
Capital | Berlin |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | DE |
Alpha 3 Code | DEU |
Int. dial code | +49 |
Languages | deu |
Ghana
Capital | Accra |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | GH |
Alpha 3 Code | GHA |
Int. dial code | +233 |
Languages | eng |
Gibraltar
Capital | Gibraltar |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | GI |
Alpha 3 Code | GIB |
Int. dial code | +350 |
Languages | eng |
Greece
Capital | Athens |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | GR |
Alpha 3 Code | GRC |
Int. dial code | +30 |
Languages | ell |
Greenland
Capital | Nuuk |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | GL |
Alpha 3 Code | GRL |
Int. dial code | +299 |
Languages | kal |
Grenada
Capital | St. George's |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | GD |
Alpha 3 Code | GRD |
Int. dial code | +1473 |
Languages | eng |
Guadeloupe
Capital | Basse-Terre |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | GP |
Alpha 3 Code | GLP |
Int. dial code | +590 |
Languages | fra |
Guam
Capital | Hagåtña |
---|---|
Region | Oceania |
Alpha 2 Code | GU |
Alpha 3 Code | GUM |
Int. dial code | +1671 |
Languages | cha, eng, spa |
Guatemala
Capital | Guatemala City |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | GT |
Alpha 3 Code | GTM |
Int. dial code | +502 |
Languages | spa |
Guernsey
Capital | St. Peter Port |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | GG |
Alpha 3 Code | GGY |
Int. dial code | +44 |
Languages | eng, fra, nfr |
Guinea
Capital | Conakry |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | GN |
Alpha 3 Code | GIN |
Int. dial code | +224 |
Languages | fra |
Guinea-Bissau
Capital | Bissau |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | GW |
Alpha 3 Code | GNB |
Int. dial code | +245 |
Languages | por, pov |
Guyana
Capital | Georgetown |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | GY |
Alpha 3 Code | GUY |
Int. dial code | +592 |
Languages | eng |
Haiti
Capital | Port-au-Prince |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | HT |
Alpha 3 Code | HTI |
Int. dial code | +509 |
Languages | fra, hat |
Heard Island and McDonald Islands
Capital | -- |
---|---|
Region | Antarctic |
Alpha 2 Code | HM |
Alpha 3 Code | HMD |
Int. dial code | -- |
Languages | eng |
Honduras
Capital | Tegucigalpa |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | HN |
Alpha 3 Code | HND |
Int. dial code | +504 |
Languages | spa |
Hong Kong
Capital | City of Victoria |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | HK |
Alpha 3 Code | HKG |
Int. dial code | +852 |
Languages | eng, zho |
Hungary
Capital | Budapest |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | HU |
Alpha 3 Code | HUN |
Int. dial code | +36 |
Languages | hun |
Iceland
Capital | Reykjavik |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | IS |
Alpha 3 Code | ISL |
Int. dial code | +354 |
Languages | isl |
India
Capital | New Delhi |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | IN |
Alpha 3 Code | IND |
Int. dial code | +91 |
Languages | eng, hin, tam |
Indonesia
Capital | Nusantara |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | ID |
Alpha 3 Code | IDN |
Int. dial code | +62 |
Languages | ind |
Iran
Capital | Tehran |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | IR |
Alpha 3 Code | IRN |
Int. dial code | +98 |
Languages | fas |
Iraq
Capital | Baghdad |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | IQ |
Alpha 3 Code | IRQ |
Int. dial code | +964 |
Languages | ara, arc, ckb |
Ireland
Capital | Dublin |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | IE |
Alpha 3 Code | IRL |
Int. dial code | +353 |
Languages | eng, gle |
Isle of Man
Capital | Douglas |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | IM |
Alpha 3 Code | IMN |
Int. dial code | +44 |
Languages | eng, glv |
Israel
Capital | Jerusalem |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | IL |
Alpha 3 Code | ISR |
Int. dial code | +972 |
Languages | ara, heb |
Italy
Capital | Rome |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | IT |
Alpha 3 Code | ITA |
Int. dial code | +39 |
Languages | ita, cat |
Ivory Coast
Capital | Yamoussoukro |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | CI |
Alpha 3 Code | CIV |
Int. dial code | +225 |
Languages | fra |
Jamaica
Capital | Kingston |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | JM |
Alpha 3 Code | JAM |
Int. dial code | +1 |
Languages | eng, jam |
Japan
Capital | Tokyo |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | JP |
Alpha 3 Code | JPN |
Int. dial code | +81 |
Languages | jpn |
Jersey
Capital | Saint Helier |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | JE |
Alpha 3 Code | JEY |
Int. dial code | +44 |
Languages | eng, fra, nrf |
Jordan
Capital | Amman |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | JO |
Alpha 3 Code | JOR |
Int. dial code | +962 |
Languages | ara |
Kazakhstan
Capital | Astana |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | KZ |
Alpha 3 Code | KAZ |
Int. dial code | +7 |
Languages | kaz, rus |
Kenya
Capital | Nairobi |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | KE |
Alpha 3 Code | KEN |
Int. dial code | +254 |
Languages | eng, swa |
Kiribati
Capital | South Tarawa |
---|---|
Region | Oceania |
Alpha 2 Code | KI |
Alpha 3 Code | KIR |
Int. dial code | +686 |
Languages | eng, gil |
Kosovo
Capital | Pristina |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | XK |
Alpha 3 Code | UNK |
Int. dial code | +383 |
Languages | sqi, srp |
Kuwait
Capital | Kuwait City |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | KW |
Alpha 3 Code | KWT |
Int. dial code | +965 |
Languages | ara |
Kyrgyzstan
Capital | Bishkek |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | KG |
Alpha 3 Code | KGZ |
Int. dial code | +996 |
Languages | kir, rus |
Laos
Capital | Vientiane |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | LA |
Alpha 3 Code | LAO |
Int. dial code | +856 |
Languages | lao |
Latvia
Capital | Riga |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | LV |
Alpha 3 Code | LVA |
Int. dial code | +371 |
Languages | lav |
Lebanon
Capital | Beirut |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | LB |
Alpha 3 Code | LBN |
Int. dial code | +961 |
Languages | ara, fra |
Lesotho
Capital | Maseru |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | LS |
Alpha 3 Code | LSO |
Int. dial code | +266 |
Languages | eng, sot |
Liberia
Capital | Monrovia |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | LR |
Alpha 3 Code | LBR |
Int. dial code | +231 |
Languages | eng |
Libya
Capital | Tripoli |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | LY |
Alpha 3 Code | LBY |
Int. dial code | +218 |
Languages | ara |
Liechtenstein
Capital | Vaduz |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | LI |
Alpha 3 Code | LIE |
Int. dial code | +423 |
Languages | deu |
Lithuania
Capital | Vilnius |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | LT |
Alpha 3 Code | LTU |
Int. dial code | +370 |
Languages | lit |
Luxembourg
Capital | Luxembourg |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | LU |
Alpha 3 Code | LUX |
Int. dial code | +352 |
Languages | deu, fra, ltz |
Macau
Capital | -- |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | MO |
Alpha 3 Code | MAC |
Int. dial code | +853 |
Languages | por, zho |
Madagascar
Capital | Antananarivo |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | MG |
Alpha 3 Code | MDG |
Int. dial code | +261 |
Languages | fra, mlg |
Malawi
Capital | Lilongwe |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | MW |
Alpha 3 Code | MWI |
Int. dial code | +265 |
Languages | eng, nya |
Malaysia
Capital | Kuala Lumpur |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | MY |
Alpha 3 Code | MYS |
Int. dial code | +60 |
Languages | eng, msa |
Maldives
Capital | Malé |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | MV |
Alpha 3 Code | MDV |
Int. dial code | +960 |
Languages | div |
Mali
Capital | Bamako |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | ML |
Alpha 3 Code | MLI |
Int. dial code | +223 |
Languages | fra |
Malta
Capital | Valletta |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | MT |
Alpha 3 Code | MLT |
Int. dial code | +356 |
Languages | eng, mlt |
Marshall Islands
Capital | Majuro |
---|---|
Region | Oceania |
Alpha 2 Code | MH |
Alpha 3 Code | MHL |
Int. dial code | +692 |
Languages | eng, mah |
Martinique
Capital | Fort-de-France |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | MQ |
Alpha 3 Code | MTQ |
Int. dial code | +596 |
Languages | fra |
Mauritania
Capital | Nouakchott |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | MR |
Alpha 3 Code | MRT |
Int. dial code | +222 |
Languages | ara |
Mauritius
Capital | Port Louis |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | MU |
Alpha 3 Code | MUS |
Int. dial code | +230 |
Languages | eng, fra, mfe |
Mayotte
Capital | Mamoudzou |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | YT |
Alpha 3 Code | MYT |
Int. dial code | +262 |
Languages | fra |
Mexico
Capital | Mexico City |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | MX |
Alpha 3 Code | MEX |
Int. dial code | +52 |
Languages | spa |
Micronesia
Capital | Palikir |
---|---|
Region | Oceania |
Alpha 2 Code | FM |
Alpha 3 Code | FSM |
Int. dial code | +691 |
Languages | eng |
Moldova
Capital | Chișinău |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | MD |
Alpha 3 Code | MDA |
Int. dial code | +373 |
Languages | ron |
Monaco
Capital | Monaco |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | MC |
Alpha 3 Code | MCO |
Int. dial code | +377 |
Languages | fra |
Mongolia
Capital | Ulan Bator |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | MN |
Alpha 3 Code | MNG |
Int. dial code | +976 |
Languages | mon |
Montenegro
Capital | Podgorica |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | ME |
Alpha 3 Code | MNE |
Int. dial code | +382 |
Languages | cnr |
Montserrat
Capital | Plymouth |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | MS |
Alpha 3 Code | MSR |
Int. dial code | +1664 |
Languages | eng |
Morocco
Capital | Rabat |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | MA |
Alpha 3 Code | MAR |
Int. dial code | +212 |
Languages | ara, ber |
Mozambique
Capital | Maputo |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | MZ |
Alpha 3 Code | MOZ |
Int. dial code | +258 |
Languages | por |
Myanmar
Capital | Naypyidaw |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | MM |
Alpha 3 Code | MMR |
Int. dial code | +95 |
Languages | mya |
Namibia
Capital | Windhoek |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | NA |
Alpha 3 Code | NAM |
Int. dial code | +264 |
Languages | afr, deu, eng, her, hgm, kwn, loz, ndo, tsn |
Nauru
Capital | Yaren |
---|---|
Region | Oceania |
Alpha 2 Code | NR |
Alpha 3 Code | NRU |
Int. dial code | +674 |
Languages | eng, nau |
Nepal
Capital | Kathmandu |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | NP |
Alpha 3 Code | NPL |
Int. dial code | +977 |
Languages | nep |
Netherlands
Capital | Amsterdam |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | NL |
Alpha 3 Code | NLD |
Int. dial code | +31 |
Languages | nld |
New Caledonia
Capital | Nouméa |
---|---|
Region | Oceania |
Alpha 2 Code | NC |
Alpha 3 Code | NCL |
Int. dial code | +687 |
Languages | fra |
New Zealand
Capital | Wellington |
---|---|
Region | Oceania |
Alpha 2 Code | NZ |
Alpha 3 Code | NZL |
Int. dial code | +64 |
Languages | eng, mri, nzs |
Nicaragua
Capital | Managua |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | NI |
Alpha 3 Code | NIC |
Int. dial code | +505 |
Languages | spa |
Niger
Capital | Niamey |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | NE |
Alpha 3 Code | NER |
Int. dial code | +227 |
Languages | fra |
Nigeria
Capital | Abuja |
---|---|
Region | Africa |
Alpha 2 Code | NG |
Alpha 3 Code | NGA |
Int. dial code | +234 |
Languages | eng |
Niue
Capital | Alofi |
---|---|
Region | Oceania |
Alpha 2 Code | NU |
Alpha 3 Code | NIU |
Int. dial code | +683 |
Languages | eng, niu |
Norfolk Island
Capital | Kingston |
---|---|
Region | Oceania |
Alpha 2 Code | NF |
Alpha 3 Code | NFK |
Int. dial code | +672 |
Languages | eng, pih |
North Korea
Capital | Pyongyang |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | KP |
Alpha 3 Code | PRK |
Int. dial code | +850 |
Languages | kor |
North Macedonia
Capital | Skopje |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | MK |
Alpha 3 Code | MKD |
Int. dial code | +389 |
Languages | mkd |
Northern Mariana Islands
Capital | Saipan |
---|---|
Region | Oceania |
Alpha 2 Code | MP |
Alpha 3 Code | MNP |
Int. dial code | +1670 |
Languages | cal, cha, eng |
Norway
Capital | Oslo |
---|---|
Region | Europe |
Alpha 2 Code | NO |
Alpha 3 Code | NOR |
Int. dial code | +47 |
Languages | nno, nob, smi |
Oman
Capital | Muscat |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | OM |
Alpha 3 Code | OMN |
Int. dial code | +968 |
Languages | ara |
Pakistan
Capital | Islamabad |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | PK |
Alpha 3 Code | PAK |
Int. dial code | +92 |
Languages | eng, urd |
Palau
Capital | Ngerulmud |
---|---|
Region | Oceania |
Alpha 2 Code | PW |
Alpha 3 Code | PLW |
Int. dial code | +680 |
Languages | eng, pau |
Palestine
Capital | RamallahJerusalem |
---|---|
Region | Asia |
Alpha 2 Code | PS |
Alpha 3 Code | PSE |
Int. dial code | +970 |
Languages | ara |
Panama
Capital | Panama City |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | PA |
Alpha 3 Code | PAN |
Int. dial code | +507 |
Languages | spa |
Papua New Guinea
Capital | Port Moresby |
---|---|
Region | Oceania |
Alpha 2 Code | PG |
Alpha 3 Code | PNG |
Int. dial code | +675 |
Languages | eng, hmo, tpi |
Paraguay
Capital | Asunción |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | PY |
Alpha 3 Code | PRY |
Int. dial code | +595 |
Languages | grn, spa |
Peru
Capital | Lima |
---|---|
Region | Americas |
Alpha 2 Code | PE |
Alpha 3 Code | PER |
Int. dial code | +51 |
